Horčík v potravinách
Zistite v akých potravinách je najviac horčíka
- Ovocie
 - Zelenina, strukoviny
 - Cukrovinky, slané pochúťky
 - Mäso, ryby
 - Syry, vajcia
 - Prílohy
 - Nápoje
 - Múka, pečivo, cereálie
 - Mlieko, mliečne výrobky
 - Orechy
 
| Cukrovinky, slané pochúťky | Obsah horčíka (v 100 g potraviny) | DDD* / g | 
|---|---|---|
| Arašidy v mliečnej čokoláde | 95.00 | 395 | 
| Biela čokoláda | 11.80 | 3178 | 
| Cheeseburger (1 mäso, slanina, dochucovadlá) | 23.10 | 1623 | 
| Čokoládová zmrzlina | 28.80 | 1302 | 
| Hrozienka | 31.70 | 1183 | 
| Hustý čokoládový mliečny koktail | 16.00 | 2344 | 
| Kakaová zmes, prášok, bez cukru | 206.70 | 181 | 
| Maslové sušienky | 17.80 | 2107 | 
| Vanilková zmrzlina | 13.60 | 2757 | 
| Zemiakové lupienky, solené | 70.50 | 532 | 
* Stĺpec ODD uvádza, koľko danej potraviny by sme museli zjesť, aby sme splnili odporúčanú dennú dávku horčíka.
| Ovocie | Obsah horčíka (v 100 g potraviny) | DDD* / g | 
|---|---|---|
| Ananás, surový | 12.30 | 3049 | 
| Banán surový, bez šupky | 27.10 | 1384 | 
| Broskyne, surové | 9.20 | 4076 | 
| Čerešne sladké, surové | 10.30 | 3641 | 
| Citrón, surový, bez šupky | 8.60 | 4361 | 
| Čučoriedky, surové | 6.20 | 6048 | 
| Ďatle | 43.40 | 864 | 
| Grapefruit, surový, biely | 9.30 | 4032 | 
| Hrozno, červené, zelené, bez zrniečok | 8.00 | 4688 | 
| Hrušky, surové | 7.20 | 5208 | 
| Jablká, surové, s kožou | 5.10 | 7353 | 
| Jahody | 13.30 | 2820 | 
| Kivi, čerstvé | 17.10 | 2193 | 
| Maliny | 22.00 | 1705 | 
| Mandarínky, surové | 11.90 | 3151 | 
| Marhule surové | 11.40 | 3290 | 
| Marhule sušené, sírené | 31.40 | 1194 | 
| Melón cukrový | 10.00 | 3750 | 
| Melón vodný | 11.60 | 3233 | 
| Nektárinky, surové | 8.80 | 4261 | 
| Ostružiny | 20.10 | 1866 | 
| Pomaranč, surový | 9.90 | 3788 | 
| Slivky surové | 7.60 | 4934 | 
* Stĺpec ODD uvádza, koľko danej potraviny by sme museli zjesť, aby sme splnili odporúčanú dennú dávku horčíka.
| Zelenina, strukoviny | Obsah horčíka (v 100 g potraviny) | DDD* / g | 
|---|---|---|
| Artičoka, tepelne upravená, bez soli | 60.00 | 625 | 
| Brokolica, surová | 22.60 | 1659 | 
| Brokolica, varená, bez soli | 21.60 | 1736 | 
| Cibuľa, surová | 10.00 | 3750 | 
| Fazuľa, tepelne upravená alebo konzervovaná | 26.00 | 1442 | 
| Hlávkový šalát | 12.90 | 2907 | 
| Hrach varený, bez soli | 28.10 | 1335 | 
| Huby, surové | 8.60 | 4361 | 
| Huby, tepelne upravené, bez soli | 12.20 | 3074 | 
| Kapusta, surová | 15.70 | 2389 | 
| Karfiol, surový | 15.40 | 2435 | 
| Karfiol, varený, bez soli | 9.30 | 4032 | 
| Kyslá kapusta | 13.10 | 2863 | 
| Ľadový šalát | 7.10 | 5282 | 
| Mrkva, surová | 12.50 | 3000 | 
| Paprika, sladká, červená | 11.80 | 3178 | 
| Paprika, sladká, zelená | 10.10 | 3713 | 
| Paradajkový pretlak, bez pridanej soli | 23.20 | 1616 | 
| Paradajky, surové | 11.40 | 3290 | 
| Sójové bôby, tepelne upravené, bez soli | 60.00 | 625 | 
| Šošovica, varená, bez soli | 35.90 | 1045 | 
| Špenát, surový | 80.00 | 469 | 
| Špenát, tepelne upravený, bez soli | 87.20 | 430 | 
| Uhorka s kožou, surová | 13.00 | 2885 | 
* Stĺpec ODD uvádza, koľko danej potraviny by sme museli zjesť, aby sme splnili odporúčanú dennú dávku horčíka.
| Mäso, ryby | Obsah horčíka (v 100 g potraviny) | DDD* / g | 
|---|---|---|
| Bravčové kotlety, bez tuku, na panvici | 29.40 | 1276 | 
| Bravčové rebrá, grilované, bez tuku | 21.20 | 1769 | 
| Bravčový párok, varený | 15.40 | 2435 | 
| Bravčový plátok, chudý | 18.80 | 1995 | 
| Dusené hovädzie | 13.80 | 2717 | 
| Hovädzí párok | 13.30 | 2820 | 
| Hovädzí plátok, 25 % tuku, 75 % chudého mäsa | 20.00 | 1875 | 
| Hovädzia sviečková, tepelne upravená | 22.40 | 1674 | 
| Jahňacie mäso, bez tuku, tepelne upravené | 28.20 | 1330 | 
| Kurací párok | 11.10 | 3378 | 
| Kuracie krídla | 16.30 | 2301 | 
| Kuracie prsia, varené | 24.30 | 1543 | 
| Kuracie stehno, tepelne upravené | 22.40 | 1674 | 
| Losos, tepelne upravený | 31.00 | 1210 | 
| Mečúň, tepelne upravený | 34.00 | 1103 | 
| Moriak pečený | 28.20 | 1330 | 
| Pečená kačica | 19.90 | 1884 | 
| Rybie filé v trojobale | 24.20 | 1550 | 
| Saláma, tepelne upravená, hovädzia, bravčové mäso | 15.90 | 2359 | 
| Šunka, krájaná, bežná, cca 11 % tuku | 21.20 | 1769 | 
| Treska, tepelne upravená | 50.00 | 750 | 
| Tuniak, tepelne upravený | 63.50 | 591 | 
| Zubáč, tepelne upravený | 72.90 | 514 | 
* Stĺpec ODD uvádza, koľko danej potraviny by sme museli zjesť, aby sme splnili odporúčanú dennú dávku horčíka.
| Syry, vajcia | Obsah horčíka (v 100 g potraviny) | DDD* / g | 
|---|---|---|
| Syr Camembert | 21.10 | 1777 | 
| Syr čedar | 28.20 | 1330 | 
| Syr cottage (1 % tuku) | 4.90 | 7653 | 
| Syr cottage krémový | 5.20 | 7212 | 
| Syr feta | 17.60 | 2131 | 
| Syr mozzarella, plnotučný syr | 21.20 | 1769 | 
| Syr ricotta | 15.00 | 2500 | 
| Syr s modrou plesňou | 24.70 | 1518 | 
| Syr, parmezán | 40.00 | 938 | 
| Syr, pasterizovaný, typ eidam | 28.20 | 1330 | 
| Vajce, celé, tepelne upravené, smažené | 11.50 | 3261 | 
* Stĺpec ODD uvádza, koľko danej potraviny by sme museli zjesť, aby sme splnili odporúčanú dennú dávku horčíka.
| Prílohy | Obsah horčíka (v 100 g potraviny) | DDD* / g | 
|---|---|---|
| Divoká ryža, varená | 31.70 | 1183 | 
| Kečup | 20.00 | 1875 | 
| Krokety | 20.50 | 1829 | 
| Rezance vaječné, varené | 21.30 | 1761 | 
| Ryža biela, dlhozrnná, parboiled, varená | 9.10 | 4121 | 
| Ryža hnedá, dlhozrnná, varená | 43.10 | 870 | 
| Zemiaková kaša s plnotučným mliekom | 18.10 | 2072 | 
| Zemiakové placky | 22.20 | 1689 | 
| Zemiakový šalát | 15.20 | 2467 | 
| Zemiaky pečené, bez soli | 28.20 | 1330 | 
| Zemiaky, varené bez kožky, bez soli | 19.90 | 1884 | 
| Zemiaky, varené v kožke, bez soli | 22.10 | 1697 | 
* Stĺpec ODD uvádza, koľko danej potraviny by sme museli zjesť, aby sme splnili odporúčanú dennú dávku horčíka.
| Nápoje | Obsah horčíka (v 100 g potraviny) | DDD* / g | 
|---|---|---|
| Alkoholické nápoje, pivo, bežné | 5.90 | 6356 | 
| Alkoholické nápoje, víno červené | 11.70 | 3205 | 
| Čaj bylinný, s vodou | 1.10 | 34091 | 
| Čaj vylúhovaný, s vodou | 2.80 | 13393 | 
| Citrusová šťava, surová | 7.90 | 4747 | 
| Grapefruitová šťava, surová | 12.10 | 3099 | 
| Káva, instantná, s vodou | 2.80 | 13393 | 
| Mrkvová šťava, konzervovaná | 14.00 | 2679 | 
| Pomarančová šťava, surová | 10.90 | 3440 | 
* Stĺpec ODD uvádza, koľko danej potraviny by sme museli zjesť, aby sme splnili odporúčanú dennú dávku horčíka.
| Múka, pečivo, cereálie | Obsah horčíka (v 100 g potraviny) | DDD* / g | 
|---|---|---|
| Bulgur, tepelne upravený | 164.30 | 228 | 
| Chlieb biely, priemyslovo vyrobený | 22.20 | 1689 | 
| Chlieb pita, biely | 26.70 | 1405 | 
| Chlieb pšeničný | 48.00 | 781 | 
| Chlieb pšeničný, celozrnný | 85.70 | 438 | 
| Chlieb žitný | 40.60 | 924 | 
| Chlieb, zmes múky (vrátane celozrnnej, sedemzrnnej) | 53.80 | 697 | 
| Cornflakes | 136.10 | 276 | 
| Croissanty máslové | 15.80 | 2373 | 
| Kukuričná múka | 127.00 | 295 | 
| Kuskus, tepelne upravený | 8.30 | 4518 | 
| Ovsené otruby, surové | 235.10 | 160 | 
| Ovsené otruby, varené | 40.20 | 933 | 
| Pohánková múka, celozrnná | 250.80 | 150 | 
| Pšeničná múka, biela, chlebová | 24.80 | 1512 | 
| Pšeničná múka, celozrnná | 138.30 | 271 | 
| Tvarohová plundra | 16.50 | 2273 | 
| Žemle, typ kaiserka | 26.30 | 1426 | 
* Stĺpec ODD uvádza, koľko danej potraviny by sme museli zjesť, aby sme splnili odporúčanú dennú dávku horčíka.
| Mlieko, mliečne výrobky | Obsah horčíka (v 100 g potraviny) | DDD* / g | 
|---|---|---|
| Cmar, nízkotučný | 11.00 | 3409 | 
| Jogurt biely, nízkotučný | 17.20 | 2180 | 
| Jogurt biely, plnotučné mlieko | 11.90 | 3151 | 
| Jogurt ovocný, nízkotučný | 15.00 | 2500 | 
| Margarín | 0.00 | 0 | 
| Maslo | 0.00 | 0 | 
| Mlieko plnotučné | 9.80 | 3827 | 
| Mlieko polotučné (2 % tuku) | 11.10 | 3379 | 
| Mlieko, kondenzované, odtučnené | 27.00 | 1389 | 
| Smotana, kyslá, znížený obsah tuku | 13.30 | 2820 | 
| Sójové mlieko, tekuté | 24.90 | 1506 | 
* Stĺpec ODD uvádza, koľko danej potraviny by sme museli zjesť, aby sme splnili odporúčanú dennú dávku horčíka.
| Orechy | Obsah horčíka (v 100 g potraviny) | DDD* / g | 
|---|---|---|
| Arašidy pražené so soľou | 176.40 | 213 | 
| Kešu pražené, solené | 271.60 | 138 | 
| Lieskové orechy | 162.30 | 231 | 
| Mandle | 275.10 | 136 | 
| Orechy para | 377.40 | 99 | 
| Pekanové orechy | 119.90 | 313 | 
| Píniové semienka, sušené | 255.80 | 147 | 
| Pistácie, pražené, solené | 119.90 | 313 | 
| Vlašské orechy | 158.70 | 236 | 
* Stĺpec ODD uvádza, koľko danej potraviny by sme museli zjesť, aby sme splnili odporúčanú dennú dávku horčíka.
